Компрессоры винтовые серия "RS-KF"
Компрессоры винтовые RENNER-KOMPRESSOREN™ серия "RS-KF"
Компрессоры винтовые RENNER-KOMPRESSOREN™ серия "RS-KF"
Компания RENNER-KOMPRESSOREN основана в 1994 году в Германии.
Компания зарекомендовала себя как абсолютный эксперт в области этих типов компрессоров. Благодаря высокой эффективности, экономичности и малообслуживаемости винтовые компрессоры практически вытеснили поршневые аналоги в диапазоне производительностей от 1 до 100 м3/мин при давлениях до 16 атм. Оборудование RENNER-KOMPRESSOREN соответствует самым высоким требованиям рынка.
RS-KF – серия компактных винтовых компрессоров с встроенным рефрижераторным осушителем и давлением до 16 bar
Эксплуатационные особенности:
![]() |
|
Технические характеристики:
Модель компрессора | Производительность, м3/мин при | Мощность эл.дв. | Габариты | Вес | |||
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | кВт | ширина х глубина х высота мм. | кг | |
RSKF 11.0 | 0,52 - 1,76 | 0,45 - 1,50 | 0,35 - 1,16 | 0,28 - 0,93 | 11 | 664 x 1552 x 1117 | 490 |
RSKF 15.0 | 0,67 - 2,24 | 0,59 - 1,96 | 0,45 - 1,51 | 0,37 - 1,24 | 15 | 664 x 1552 x 1117 | 500 |
RSKF 18.5 | 0,87 - 2,91 | 0,79 - 2,62 | 0,66 - 2,20 | 0,57 - 1,89 | 18,5 | 791 x 1873 x 1290 | 680 |
RSKF 22.0 | 1,04 - 3,46 | 0,93 - 3,10 | 0,80 - 2,66 | 0,69 - 2,31 | 22 | 791 x 1873 x 1290 | 710 |
RSKF1 30.0 | 1,31 - 4,38 | 1,20 - 4,01 | 1,06 - 3,52 | 0,91 - 3,02 | 30 | 791 x 1873 x 1290 | 755 |
RSKF2 30.0 | 1,52 - 5,05 | 1,28 - 4,28 | 1,13 - 3,76 | 1,02 - 3,40 | 30 | 933 x 2030 x 1574 | 940 |
RSKF 37.0 | 1,85 - 6,15 | 1,57 - 5,24 | 1,37 - 4,56 | 1,25 - 4,15 | 37 | 933 x 2030 x 1574 | 990 |
RSKF 45.0 | 2,18 - 7,25 | 1,95 - 6,51 | 1,67 - 5,55 | 1,51 - 5,03 | 45 | 933 x 2030 x 1574 | 1050 |
RSKF 55.0 | 2,79 - 9,30 | 2,39 - 7,96 | 2,01-6,70 | 1,76 - 5,87 | 55 | 1100 x 1900 x 1580 | 1130 |
Гарантия на компрессоры
RENNER-KOMPRESSOREN™ составляет 24 месяца.