Компрессоры винтовые серия "RS-K"
Винтовые компрессоры RENNER-KOMPRESSOREN™ серия "RS-K"
Компрессоры винтовые RENNER-KOMPRESSOREN™ серия "RS-K"
Компания RENNER-KOMPRESSOREN основана в 1994 году в Германии.
Компания зарекомендовала себя как абсолютный эксперт в области этих типов компрессоров. Благодаря высокой эффективности, экономичности и малообслуживаемости винтовые компрессоры практически вытеснили поршневые аналоги в диапазоне производительностей от 1 до 100 м3/мин при давлениях до 16 атм. Оборудование RENNER-KOMPRESSOREN соответствует самым высоким требованиям рынка.
RS-K – серия компактных винтовых компрессоров с встроенным рефрижераторным осушителем и давлением до 16 bar
Эксплуатационные особенности:
![]() |
|
Технические характеристики:
Модель компрессора | Производительность, м3/мин при | Мощность эл.дв. | Габариты | Вес | |||
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | кВт | ширина х глубина х высота мм. | кг | |
RSK 3.0 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3,0 | 567 x 1115 x 900 | 190 |
RSK 4.0 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 4,0 | 567 x 1115 x 900 | 190 |
RSK 5.5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 567 x 1115 x 900 | 210 |
RSK 7.5 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 567 x 1115 x 900 | 220 |
RSK 9.0 | - | 1,09 | 0,86 | 0,76 | 9,0 | 567 x 1115 x 900 | 235 |
RS 11.0 | 1,76 | 1,5 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 664 x 1552 x 1117 | 470 |
RS 15.0 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 664 x 1552 x 1117 | 490 |
RS 18.5 | 2,91 | 2,62 | 2,20 | 1,89 | 18,5 | 791x1873x1290 | 630 |
RS 22.0 | 3,46 | 3,10 | 2,66 | 2,31 | 22,0 | 791x1873x1290 | 710 |
RS1-30.0 | 4,38 | 4,01 | 3,52 | 3,02 | 30,0 | 791x1873x1290 | 730 |
RS2-30.0 | 5,05 | 4,28 | 3,76 | 3,40 | 30,0 | 933x2030x1574 | 890 |
RS 37.0 | 6,15 | 5,24 | 4,56 | 4,15 | 37,0 | 933x2030x1574 | 940 |
RS 45.0 | 7,25 | 6,51 | 5,55 | 5,03 | 45,0 | 933x2030x1574 | 980 |
Гарантия на компрессоры
RENNER-KOMPRESSOREN™ составляет 24 месяца.