Одноступенчатые поршневые компрессоры OZEN
Cводная таблица модельного ряда одноступенчатых поршневых компрессоров
|
Одноступенчатые поршневые компрессоры OZEN KOMPRESOR серии TK отличаются высокой надежностью в сочетании с высокой ремонтопригодностью. Компрессоры оснащаются высококачественным ресивером (воздухосборником) собственного производства. |
Модель
|
Рес-р, л |
Произв., л/мин. |
Давл., бар. |
Кол-во цил-дров
|
Мощн. двиг., л. с. |
Габариты, см |
Масса, кг |
||||||||
TK-100/70 М |
100
|
200 | 8 | 1 | 1,5 (220 В) | 500 x 1300 x 950 | 90 | ||||||||
TK-100/70 | 100 |
200
|
8 | 1 | 1,5 | 500 x 1300 x 950 | 90 | ||||||||
TK-150/2x60 М | 150 | 300 | 8 | 2 | 1,5 (220 В) | 500 x 1300 x 950 | 110 | ||||||||
TK-150/2x60 | 150 | 300 | 8 | 2 | 1,5 | 500 x 1300 x 950 | 110 | ||||||||
TK-200/2x70 М | 200 | 340 | 8 | 2 | 2 (220 В) | 600 x 1450 x 1050 | 180 | ||||||||
TK-200/2x70 | 200 | 340 | 8 | 2 | 2 | 600 x 1450 x 1050 | 180 | ||||||||
TK-200/2x70-3 | 200 | 400 | 8 | 2 | 3 | 600 x 1450 x 1050 | 180 | ||||||||
TK-300/2x90 | 300 | 550 | 8 | 2 | 4 | 600 x 1450 x 1050 | 230 | ||||||||
TK-300/2x90* | 300 | 600 | 8 | 2 | 5,5 | 600 x 1450 x 1050 | 250 | ||||||||
TK-360/2x110* | 360 | 750 | 8 | 2 | 5,5 | 700 x 1600 x 1300 | 320 | ||||||||
TK-360/3x90* | 360 | 820 | 8 | 3 | 5,5 | 700 x 1600 x 1300 | 350 | ||||||||
TK-500/2x110* | 500 | 750 | 8 | 2 | 7,5 | 750 x 1700 x 1500 | 380 | ||||||||
TK-500/3x110* | 500 | 1 150 | 8 | 3 | 7,5 | 750 x 1700 x 1500 | 420 | ||||||||
TK-500/3x110-10** | 500 | 1 270 | 8 | 3 | 10 | 750 x 1700 x 1500 | 430 |
(*Производительность указана согласно ISO 1217, приложение С, приведенной к стандартным условиям всасывания: температуре окружающей среды +20о С и абсолютном давлении 1 бар.)
* Блок управления не входит в комплект.
** Блок управления Треугольник-Звезда не входит в комплект. Запрашивается дополнительно.